91 4/4654 302/0 00302000 400+_10% 300     18.5 1470 LE 180 L Foot
92 4/4654 303/0 00303000 400+_10% 305 22.0 1470 LE 180 L Foot
93 4/4654 563/0 00563000 400+_10% 306     22.0(Opti) 1470 LE 180 L Foot
94 4/4654 464/0 00464000 400+_10% 315 30.0 1470 LE 200 L Foot
95 4/4654 564/0 00564000 400+_10% 316     30.0(Opti) 1480 LE 200 L Foot
96 4/4654 465/0 00465000 400+_10% 325 34.0 1470 LE 200 L Foot
97 4/4645 565/0 00565000 400+_10% 326     34.0(Opti) 1480 LE 200 L Foot
98 4/4654 467/0 00467000 400+_10% 335 37.0 1480 LE 225 S Foot
99 4/4654 567/0 00567000 400+_10% 336     37.0(Opti) 1483 LE 225 S Foot
100 4/4654 466/0 00466000 400+_10% 345 40.0 1480 LE 225 S Foot
  Pages:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11