21 4/4921 785/2 00785200 400+_10% 085     0.75 945 / 10 MG - 90 Foot
22 4/4921 785/8 00785A00 400+_10% 086 0.75 945 / 10 MG - 90 Foot
23 4/4921 785/4 00785400 400+_10% 087     0.75 945 BLE 90L Foot
24 4/4921 891/4 00891400 400+_10% 095 0.75 1380 / 100 MG - 100 Foot
25 4/B993 012/1 00012100 400+_10% 096     0.75 1390 / 56 MG - 112 Foot
26 4/4921 872/0 00872000 400+_10% 097 0.75 1430 LE 90S Foot
27 4/4921 864/0 00864000 400+_10% 105 0.75 2850 SPL 80 SPL
28 4/4921 861/0 00861000 400+_10% 110 0.75 960 LE 90L Foot
29 4/4921 885/6 00885600 400+_10% 115     1.1 1420 BLE 90L SPL
30 4/4921 872/6 00872600 400+_10% 120 1.1 1400 BLE 90L Flange
  Pages:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11