71 4/4654 356/0 00356000 400+_10% 235 5.0 2850 SPL SPL
72 4/4921 885/5 00885500 400+_10% 240 5.0 / 1.0 2920 / 480 LE 132 M Foot
73 4/4921 877/6 00877600 400+_10% 245     5.5 1430 LE 132 S Foot
74 4/4921 875/0 00875000 400+_10% 246 5.5 1430 BLE 132S Flange
75 4/4921 887/9 00887900 400+_10% 247     5.5 1430 BLE 132M Flange
76 4/4921 889/2 00889200 400+_10% 248 5.5 1430 BLE 132M Flange
77 4/4654 329/0 00329000 400+_10% 255     6.5 2850 SPL 112 SPL
78 4/4921 887/5 00887500 400+_10% 260 7.5 1440 BLE 132M Flange
79 4/4921 886/6 00886600 400+_10% 261     7.5 1430 BLE 132M Flange
80 4/B993 005/1 00005100 400+_10% 262 7.5 1430 BLE 132M Flange
  Pages:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11